Tư vấn & báo giá thu mua phế liệu Hùng Phong
– Thu mua tất cả các loại phế liệu sắt, đồng phế liệu, nhôm phế liệu, inox phế liệu, sắt thép phế liệu, kẽm phế liệu, mủ, mi ca máy móc cũ, xác nhà,… và các loại hàng thanh lý phế liệu tồn kho với số lượng lớn.
– Thu mua các loại đồ dùng, đồ điện gia dụng, máy móc, thiết bị cơ khí, các loại đồ dùng, đồ điện gia dụng, máy móc, khung nhà xưởng tháo dỡ giá cao.
– Chúng tôi cam kết giá thu mua giá cao nhất thị trường, không ép giá.
– Tùy theo chủng loại , tình trạng và giá cả thị trường tại thời điểm chúng tôi thu mua giá cả hợp lý nhất…
– Chúng tôi nhận thông tin và xuống tận nơi để xem hàng và báo giá.
– Dựa trên chủng loại và giá thị trường tại thời điểm chúng tôi đề xuất mức giá hợp lý . Nếu khách hàng đồng ý giá , Chúng tôi tiến hành thu mua .
– Chúng tôi thanh toán tiền hàng một lần cho khách hàng và tự tháo lắp, bốc hàng và vận chuyển .
– Nguyên tắc thu mua của chúng tôi là nhiệt tình, vui vẻ , không ép giá và không ngại xa.
________________________Bảng giá thu mua phế liệu________________________
| Phế liệu | Loại phế liệu | Đơn giá (VND/Kg) |
| Phế liệu Sắt | Sắt đặc | 9.500 – 16.000 |
| Sắt vụn | 9.500 – 20.500 | |
| Sắt rỉ sét | 11.000 – 16.000 | |
| Sắt bazơ | 6.000 – 11.000 | |
| Sắt dây | 9.500 – 20.500 | |
| Sắt công trình | 8.500 – 20.500 | |
| Máy móc sắt | 10.000 – 21.000 | |
| Phế liệu Đồng | Đồng cáp | 211.000 – 370.000 |
| Đồng đỏ | 191.000 – 291.000 | |
| Đồng vàng | 126.000 – 191.000 | |
| Mạt đồng | 101.000 – 171.000 | |
| Đồng cháy | 121.000 – 201.000 | |
| Phế liệu Gang | Gang trắng, gang xám | 25.000 – 61.000 |
| Phế liệu Chì | Chì thỏi, chì nguyên khối | 289.000 – 551.000 |
| Chì cuộn, chì dẻo | 286.000 – 646.000 | |
| Chì thiếc, chì lưới | 286.000 – 576.000 | |
| Phế liệu Nhựa | Nhựa ABS | 26.000 – 46.000 |
| Nhựa PP, PE | 16.000 – 26.500 | |
| Nhựa PVC, PET | 9.500 – 26.000 | |
| Nhựa HI, ống nhựa | 16.500 – 36.500 | |
| Nhựa ve chai, lon nhựa | 3.000 – 4.500 | |
| Phế liệu Bao Bì | Bao bì Jumbo | 51.000 – 76.000 |
| Bao nhựa | 96.000 – 136.000 | |
| Phế liệu Giấy | Giá giấy Carton | 3.500 – 6000 |
| Giấy báo | 10.000 – 16.000 | |
| Giấy photo | 11.000 – 16.000 | |
| Phế liệu Kẽm | Kẽm IN các loại | 36.000 – 66.500 |
| Phế liệu Inox | Inox 304 | 23.000 – 64.000 |
| Inox 316 | 35.000 – 81.500 | |
| Inox 201 | 19.000 – 55.000 | |
| Inox 430 | 16.000 – 50.000 | |
| Inox 410, Inox 420 | 22.500 – 61.000 | |
| Inox 504, Inox 604 | 24.000 – 50.000 | |
| Bazơ inox | 31.000 – 66.000 | |
| Phế liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm thanh) | 46.000 – 90.000 |
| Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 41.000 – 56.000 | |
| Nhôm loại 3 (nhôm định hình, Xingfa) | 23.000 – 36.500 | |
| Bột nhôm | 3.500 – 5.000 | |
| Nhôm dẻo | 30.000 – 40.500 | |
| Phế liệu Nilon | Nilon sữa | 10.500 – 15.500 |
| Nilon dẻo | 16.500 – 26.500 | |
| Nilon xốp | 6.500 – 13.500 | |
| Phế liệu Hợp kim | Mũi khoan, dao phay, carbay | 281.000 – 611.000 |
| Hợp kim thiếc | 181.000 – 681.000 | |
| Phế liệu Thùng phi | Thùng phi sắt | 106.000 – 131.500 |
| Thùng phi nhựa | 101.000 – 156.500 | |
| Phế liệu Pallet | Nhựa Pallet | 96.500 – 196.500 |
| Phế liệu Điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện các loại | 306.000 – 801.000 |
| Phế liệu Niken | Niken bi, niken tấm các loại | 106.500 – 316.000 |
| Phế liệu Vải | Vải cây, vải khúc, vải tồn kho | 16.000 – 141.000 |
| Phế liệu Acquy | Acquy xe máy, acquy xe ô tô | 21.000 – 23.000 |
| Phế liệu Tôn | Tôn vụn, tôn củ nát, tôn các loại | 6.000 – 8.500 |
__________________________________________
Thông tin liên hệ:
Phế liệu Hùng Phong uy tín chuyên nghiệp
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 thuộc phường Thới Hòa và phường Chánh Phú Hòa của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Hotline: 0978 253 526